Ce samedi avait lieu la 2ème étape de la Ronde de Dottignies.
La course se déroulait à Estaimpuis sur une distance de 58 km répartis
Encore une fois le Ploegsteertois Franklin Six nous a montré son talent en terminant l'épreuve à la belle 4 ième place, Antoine Loy termine à la 5 ième place, Bravo à eux ! La course a quant à elle été remportée par Touze Damien du club UV Neubourg.
Résultat : (merci à Jean Claude.G pour les infos)
Rang | Dos | Nom | Code UCI | CLUB | Temps |
1 | 2 | TOUZE Damien | FRA19960707 | UV NEUBOURG | 01:28:45 |
2 | 54 | PLANCKAERT Emiel | BEL19961022 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | 01:29:02 |
3 | 59 | VAN MEERHAEGHE Robin | BEL19960213 | CYCLING TEAM AVIA FUJI WESTHOEK | 01:29:02 |
4 | 50 | SIX Franklin | BEL19961229 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | 01:29:02 |
5 | 1 | LOY Antoine | BEL19960922 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | 01:29:02 |
6 | 17 | DEVOS Iben | BEL19960109 | TIELTSE RENNERSCLUB | 01:29:02 |
7 | 32 | THERAIN Quentin | BEL19970310 | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | 01:29:02 |
8 | 28 | VANDREPOTTE Anthony | BEL19960426 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | 01:29:02 |
9 | 10 | CARPENTIER Adrien | FRA19960318 | CL BARLIN | 01:29:02 |
10 | 33 | STEURBAUT Pierre | FRA19961012 | CSC FERRIRROIS | 01:29:02 |
11 | 29 | GOEBEERT Pierre | BEL19970128 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | 01:29:02 |
12 | 5 | DARCEL Julien | FRA19960207 | UV NEUBOURG | 01:29:02 |
13 | 56 | DESMET Tom | BEL19970314 | CYCLING TEAM AVIA FUJI WESTHOEK | 01:29:02 |
14 | 60 | DENORRE Steve | BEL19960718 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | 01:29:02 |
15 | 48 | BAELEN Juul | BEL19960503 | WIELERTEAM WAASLAND VZW | 01:29:02 |
16 | 11 | DELECAULT Paul | BEL19970618 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | 01:29:02 |
17 | 19 | MOERMAN Thomas | BEL19960617 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | 01:29:02 |
18 | 57 | PETIT Maxence | FRA19961230 | UC WATTIGNIES | 01:29:02 |
19 | 31 | DEPREZ Jordy | BEL19961012 | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | 01:29:02 |
20 | 27 | GILLIS Christopher | BEL19961223 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | 01:29:02 |
21 | 25 | DEVENIJNS Jasper | BEL19960413 | ISOREX CYCLING TEAM | 01:29:02 |
22 | 21 | CALLENS Miguel | BEL19960712 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN | 01:29:02 |
23 | 20 | DECEUNINCK Guillaume | BEL19960610 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | 01:29:02 |
24 | 26 | LECLAIRE Lancelot | BEL19960524 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | 01:29:02 |
25 | 30 | DEVOLDERE Thibault | BEL19960906 | CYCLING TEAM AVIA FUJI WESTHOEK | 01:29:02 |
26 | 55 | CARLI Valentin | FRA19960308 | UV NEUBOURG | 01:29:02 |
27 | 3 | LEFEBVRE Damien | FRA19960221 | UV NEUBOURG | 01:29:02 |
28 | 23 | DEJONGHE Simon | BEL19961025 | WIELERTEAM WAASLAND VZW | 01:30:31 |
29 | 7 | MOTTE Quentin | BEL19960618 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | A 1TOUR |
30 | 8 | BRISE Benjamin | BEL19960121 | BLANCS GILETS | A 1TOUR |
31 | 41 | SCIABICA Lorenzo | BEL19970517 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | A 1TOUR |
32 | 35 | VAN SCHOORS Julien | FRA19960213 | CSC FERRIEROIS | A 1TOUR |
33 | 53 | POLLET Remy | BEL19960304 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 1TOUR |
34 | 38 | BRAL Lowie | BEL19961112 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | A 1TOUR |
35 | 6 | ROELAND Jordan | BEL19970325 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 1TOUR |
36 | 58 | BIEBUYCK Aurélien | BEL19970615 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 1TOUR |
37 | 16 | MARLIER Alexandre | BEL19970228 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | A 1TOUR |
38 | 22 | LEGRAND Brian | FRA19971202 | CLUB NEUTRE NORD | A 1TOUR |
39 | 9 | BETTE Matthieu | BEL19970914 | BLANCS GILETS | A 1TOUR |
40 | 49 | HERMAN Axel | BEL19970220 | TIELTSE RENNERSCLUB | A 1TOUR |
41 | 18 | DE GROOTE Arne | BEL19970402 | K.V.C. DEINZE VZW | A 1TOUR |
42 | 34 | LECERF Giovanni | FRA19961002 | CSC FERRIEROIS | A 1TOUR |
43 | 24 | RENAUT Jordan | BEL19960411 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 2TOURS |
44 | 37 | DELMARQUETTE Grégoire | BEL19960903 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 2TOURS |
45 | 52 | BIEBUYCK Corentin | BEL19970615 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 2TOURS |
46 | 15 | CARLIER Brecht | BEL19960809 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSS | A 2TOURS |
47 | 39 | FERRARI Arnaud | BEL19961212 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | A 2TOURS |
48 | 51 | VERHELST Tom | BEL19960407 | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBE | A 2TOURS |
49 | 47 | OSTYN Arthur | BEL19970321 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | A 2TOURS |
50 | 14 | VAN BOST Victor | BEL19960123 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 2TOURS |
51 | 36 | COLART Nicolas | BEL19970420 | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | A 2TOURS |
52 | 44 | VAN GANSBEKE Louis | BEL19970730 | ASFRA RACING TEAM | A 2TOURS |
53 | 42 | ROLAND Scotty | BEL19970512 | VC HAUT PAYS - MULTISPORT | A 2TOURS |
54 | 45 | QUINTARD Thomas | BEL19971224 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - | A 2TOURS |
55 | 13 | DECLERCQ Amaury | BEL19960225 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BU | A 2TOURS |
56 | 43 | BALCAEN Loïc | BEL19970429 | LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - | A 2TOURS |
57 | 12 | DE VOET Jonas | BEL19970927 | WIELERCLUB ""ONDER ONS - PARIKE" | A 2TOURS |
58 | 46 | VANDECASTEELE Arthur | BEL19970217 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | A 2TOURS |
DNF | 4 | LEBERT Aurelien | FRA19970503 | UV NEUBOURG | DNF |
DNF | 40 | DEMUYZERE Fabio | BEL19970801 | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | DNF |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire